更新時(shí)間:2023-12-29
訪問(wèn)量:1567
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
設(shè)備型號(hào):ZJQ
品牌 | 其他品牌 | 材質(zhì) | 其他 |
---|---|---|---|
性能 | 其他 | 類(lèi)型 | 其他 |
型號(hào) | 出水口徑mm | 流量(m³/h) | 揚(yáng)程m | 功率kw | 轉(zhuǎn)速r/min | 間斷通過(guò)最大粒度mm | 重量kg |
ZJQ500-25-90 | 200 | 500 | 25 | 90 | 980 | 25 | 1550 |
ZJQ400-50-110 | 200 | 400 | 50 | 110 | 980 | 28 | 1970 |
ZJQ600-30-110 | 200 | 600 | 30 | 110 | 980 | 28 | 1970 |
ZJQ780-26-110 | 300 | 780 | 26 | 110 | 980 | 50 | 1970 |
ZJQ1000-18-110 | 300 | 1000 | 18 | 110 | 980 | 50 | 1970 |
ZJQ400-60-132 | 200 | 400 | 60 | 132 | 980 | 28 | 2000 |
ZJQ500-45-132 | 200 | 500 | 45 | 132 | 980 | 28 | 2000 |
ZJQ500-55-132 | 200 | 500 | 55 | 132 | 980 | 28 | 2000 |
ZJQ800-35-132 | 300 | 800 | 35 | 132 | 980 | 42 | 2000 |
ZJQ1000-22-132 | 300 | 1000 | 22 | 132 | 980 | 50 | 2000 |
ZJQ650-52-160 | 200 | 650 | 52 | 160 | 980 | 28 | 2650 |
ZJQ780-50-185 | 300 | 780 | 50 | 185 | 980 | 38 | 3330 |
ZJQ800-55-220 | 300 | 800 | 55 | 220 | 980 | 48 | 3400 |
ZJQ1250-35-220 | 350 | 1250 | 35 | 220 | 980 | 45 | 3400 |
ZJQ1750-30-250 | 350 | 1750 | 30 | 250 | 980 | 55 | 3500 |
ZJQ1500-35-250 | 350 | 1500 | 35 | 250 | 980 | 50 | 3500 |
上一篇 : 100SYA80-90壓濾機(jī)給料泵 耐磨渣漿泵
下一篇 : 150HW-8混流泵