更新時(shí)間:2023-12-29
訪問(wèn)量:1085
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
設(shè)備型號(hào):NSQ30-30-7.5
品牌 | 其他品牌 | 材質(zhì) | 其他 |
---|---|---|---|
性能 | 其他 |
序號(hào) | 型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速n | 間斷通過(guò) |
m3/h | m | KW | r/min | 最大粒度 | ||
1 | NSQ30-30-7.5 | 30 | 30 | 7.5 | 2850 | 7 |
2 | NSQ50-26-11 | 50 | 26 | 11 | 1460 | 21 |
3 | NSQ100-18-11 | 100 | 18 | 11 | 1460 | 21 |
4 | NSQ150-15-15 | 150 | 15 | 15 | 1460 | 21 |
5 | NSQ150-22-22 | 150 | 22 | 22 | 950 | 44 |
6 | NSQ200-15-22 | 200 | 15 | 22 | 950 | 44 |
7 | NSQ240-20-30 | 240 | 20 | 30 | 980 | 25 |
8 | NSQ100-35-30 | 100 | 35 | 30 | 980 | 25 |
9 | NSQ150-30-30 | 150 | 30 | 30 | 980 | 28 |
10 | NSQ300-20-37 | 300 | 20 | 37 | 980 | 28 |
11 | NSQ100-50-37 | 100 | 50 | 37 | 980 | 25 |
12 | NSQ200-30-45 | 200 | 30 | 45 | 980 | 25 |
13 | NSQ150-45-55 | 150 | 45 | 55 | 980 | 21 |
14 | NSQ250-35-55 | 250 | 35 | 55 | 980 | 35 |
15 | NSQ600-15-55 | 600 | 15 | 55 | 980 | 45 |
16 | NSQ350-35-75 | 350 | 35 | 75 | 980 | 28 |
17 | NSQ200-55-75 | 200 | 55 | 75 | 980 | 45 |
18 | NSQ450-30-90 | 450 | 30 | 90 | 980 | 28 |
19 | NSQ480-37-110 | 480 | 37 | 110 | 980 | 31 |
20 | NSQ1000-18-110 | 1000 | 18 | 110 | 980 | 45 |
21 | NSQ500-50-132 | 500 | 50 | 132 | 960 | 28 |
22 | NSQ1000-22-132 | 1000 | 22 | 132 | 960 | 45 |
上一篇 : ZJQ2寸潛水渣漿泵
下一篇 : 2寸抽沙泵